Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 241

Kazalo pojmova
575
aggressus ad tropicum 516.8
agitatio 176.26; 178.27
aliquid in nihil non abit 284.16
alteratio 150.19; 152.2; 222.12; 298.24;
300.9; 300.21; 506.22
continua 300.19
altercatio puerilis 208.18
amator veritatis 394.23; 512.25
ambages mirae 164.8
ambiguitas 50.11; 116.13; 168.10; 272.13;
274.14; 274.25; 276.34; 484.18
ambitio 196.2
ambitus 106.15; 354.16
amor 18.7
inseparabilis 186.24
veritatis 18.6; 186.4; 554.28
amplexus 354.13; 354.14; 354.17
angulus 328.15;
acutus 472.31
aequalis 326.27
obliquus 472.30
rectus 450.16; 472.14; 472.30; 474.2;
538.12; 538.14; 538.35; 540.10
anima 6.13; 12.5; 96.5; 112.2; 112.5; 112.6;
128.6; 128.7; 128.9; 128.10; 132.7; 138.26;
208.23; 208.26; 210.19; 240.2; 240.4;
240.7; 368.2; 368.3; 396.29; 432.20;
452.19
augmentativa 550.12
nutriens 550.5
nutritiva 138.9; 550.12
sensitiva 102.16; 136.22; 138.9; 550.11
vegetalis 136.22
animal 12.4; 20.12; 22.19; 86.15; 102.13;
102.22; 104.6; 104.13; 106.13; 112.7;
126.26; 130.30; 136.11; 136.16; 146.5;
154.5; 156.8; 160.12; 186.2; 186.3;
186.7; 188.3; 194.21; 214.6; 252.27;
276.22; 328.24; 328.26; 368.1; 368.9;
368.10; 368.12; 368.14; 368.16; 368.18;
440.21; 442.1; 442.3; 442.4; 450,15;
452.4; 452.8; 452.9; 452.13; 452.18;
498.29; 498.33; 512.14; 514.15; 514.19;
514.21; 516.21; 530.4; 532.28; 532.29;
534.2; 534.5; 534.8; 534.13; 536.12;
536.22; 536.24; 536.30; 536.31; 542.10;
542.20; 542.21; 544.3; 544.7; 544.10;
546.2; 546.5; 546.7; 546.10; 548.13;
548.15; 548.17; 550.4; 550.9; 552.1;
552.5; 552.6; 552.7; 552.24; 552.29;
554.1; 554.19; 556.9; 556.14; 556.18;
556.19; 558.1; 558.3; 558.10; 568.1;
568.6; 568.15
lapideum 328.25
ligneum 328.25
perfectum 550.2
vivum 452.1
animus 266.1; 104.21; 104.23; 146.10;
250.17
annulus 298.8
annus 6.7; 10.21; 16.13; 184.19; 194.15;
196.3; 196.5; 196.13; 212.21; 264.20;
276.11; 276.19; 382.7; 282.16; 394.16;
420.19; 420.21; 462.10; 514.8; 514.29;
516.10
praeteritus 212.21
ante 528.6; 532.4; 534.9; 534.15; 536.15;
536.28; 542.3; 544.29; 546.5; 546.6;
546.11; 546.13; 546.14; 546.18; 546.19;
546.23; 548.3; 556.13; 556.17; 556.21;
556.24; 556.25; 556.26; 556.29; 556.31;
558.2; 558.9; 558.11; 562.16; 562.19;
562.21; 564.3; 564.7; 566.11; 568.11;
568.15; 568.19
anthrax 410.20; 410.22; 410.25; 410.26;
412.2; 426.6; 460.19; 460.22; 460.23;
460.25; 460.29; 462.4; 462.6; 462.16
gravis 410.22
antipes 570.1
antoeci 372.8
apogeus 346.26; 510.24
apparatus 496.6; 506.21
apparentia 374.25; 376.2; 398.2; 398.13
appetitio 188.11;
appetitus 186.9; 486.29
approbatio contraria 154.15
appropinquatio 484.8
aptitudo 184.5; 184.7; 184.8
aqua 20.11; 60.19; 64.23; 64.25; 150.3;
156.16; 156.22; 160.5; 160.24; 168.21;
174.28; 174.29; 178.4; 178.6; 178.8;
178.9; 178.10; 178.11; 178.13; 178.17;
178.20; 178.23; 178.25; 178.27; 178.28;
184.4; 184.13; 344.5; 352.10; 352.12;
352.14; 358.18; 358.19; 358.22; 366.23;
384.5; 384.19; 386.5; 386.13; 386.14;
388.6; 390.6; 392.18; 392.19; 396.9;
396.11; 400.15; 400.25; 422.13; 428.11;
1...,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240 242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,...314
Powered by FlippingBook