Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 245

Kazalo pojmova
579
completio 502.5
compositum 48.13; 112.20; 112.30;
114.2; 114.3; 114.4; 114.5; 114.8;
114.9; 114.14; 114.15; 114.16; 114.20;
116.10; 116.16; 116.22; 118.3; 118.12;
120.13; 120.23; 120.29; 122.2; 122.6;
122.7; 122.11; 122.14; 128.17; 128.18;
128.22; 132.17; 132.27; 150.14; 152.23;
188.33; 190.1; 190.2; 190.19; 190.22;
190.25; 190.27; 190.28; 190.30; 190.32;
190.35; 192.1; 206.6; 212.15; 252.8;
286.5; 332.19; 496.17; 498.12; 506.16;
506.25; 506.26; 522.1
purum 184.10
sensibile 206.6; 332.19
substantiale 128.20
compressio 354.19; 356.9
concausa 116.17; 144.21; 158.4; 192.26
concavum, n. 248.5; 176.17
conceptus 104.23; 418.25
animi 104.21
conclusio 84.24; 204.14; 232.4; 232.12;
232.15; 244.21; 308.25; 426.4; 562.17
falsa 248.23
futura 212.25
naturalis 206.27
nota 256.17
universalis 222.16; 370.22
conditio 24.25; 26.17; 26.18; 28.3; 28.4;
30.32; 32.7; 32.15; 32.19; 44.11; 46.24;
72.1; 76.2; 84.9; 96.11; 96.15; 96.28;
98.33; 100.6; 102.7; 194.5; 104.9;
106.22; 108.7; 108.9; 108.14; 108.15;
134.3; 136.7; 136.11; 140.3; 140.5;
154.10; 172.7; 250.14; 296.17; 296.20;
298.2; 366.13; 436.12; 438.11; 564.20
falsa 82.2
vera 82.3
confessio 36.1; 178.18; 224.9; 502.23
confirmatio 274.9
confusio 34.7; 200.28; 484.16; 562.11;
562.12
coniectatio 86.18; 176.31
coniugatio 388.1; 388.4; 388.11; 388.19;
400.1; 416.3
coniunctio 138.16; 380.8
coniux, iugis 530.16
consensus 10.23; 12.12; 460.20
conservatio 502.16; 506.7
specierum 504.12
consideratio 510.11
consuetudo 400.15; 400.18; 402.20;
458.12
consultatio 486.8
contactus 176.15
continuus 176.13
mutuus 176.10
contemplatio 16.21; 88.8; 498.2
contentio 16.12; 192.19; 196.33; 206.8;
328.22; 554.28
continuatio200.18; 218.26; 228.18; 240.18;
244.23; 302.4; 310.14; 334.8; 506.2
individuorum 504.11
continue (
ἐνδελεχῆ i συνεχῶς
) 294.15;
294.25; 294.26; 304.19; 304.21; 308.17;
308.23; 308.27; 308.29; 312.10; 312.11;
314.1; 314.3; 320.15; 320.17; 320.18;
416.26; 416.27; 462.5; 476.19; 482.3;
482.4; 484.5; 502.15; 502.32; 510.1;
510.2; 518.10; 518.18; 526.9
continuitas 200.20; 218.23; 240.10; 254.27;
256.23; 256.24; 262.7; 262.13; 302.4;
302.16; 310.6; 310.8; 310.13; 478.16;
502.34; 518.8
aeterna 524.8
magnitudinis 308.10
motus 232.17; 294.17; 302.2; 308.10;
518.20; 524.8
continuum, n. 220.15; 292.7; 292.8; 292.14;
292.15; 292.17; 292.21; 292.22; 292.27;
294.12; 294.19; 296.6; 296.9; 300.12;
300.14; 310.31; 312.2; 568.8
contradictio 58.15; 58.26; 94.3; 94.5; 94.8;
168.10; 192.23; 314.10; 314.20; 322.23;
322.28; 334.28; 530.25; 564.19
manifesta 168.6
contradictor 42.6; 198.10; 198.12; 314.18
contrarietas 34.1; 34.3; 34.5; 34.9; 34.10;
34.11; 34.12; 34.14; 34.15; 34.17;
34.21; 36.8; 36.10; 36.11; 36.13; 36.14;
36.16; 38.7; 38.18; 38.19; 40.2; 40.4;
40.5; 54.26; 54.27; 60.21; 62.1; 62.3;
62.4; 62.6; 62.7; 62.15; 62.18; 62.19;
62.23; 62.24; 62.28; 62.35; 64.1; 64.8;
64.10; 64.15; 64.27; 64.30; 64.31;
64.32; 64.33; 66.1; 66.2; 66.6; 66.7;
66.9; 66.12; 66.13; 66.20; 72.5; 72.17;
1...,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244 246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,...314
Powered by FlippingBook