Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 247

Kazalo pojmova
581
362.3; 362.15; 362.18; 368.2; 368.15;
368.22; 378.17; 388.5; 388.9; 390.1;
390.10; 390.19; 392.1; 392.3; 392.5;
392.9; 392.13; 394.9; 396.30; 402.10;
402.11; 402.12; 402.19; 404.18; 418.4;
418.22; 426.30; 428.7; 434.14; 436.22;
438.29; 446.13; 446.21; 446.23; 446.26;
448.3; 448.5; 448.20; 448.31; 450.3;
450.7; 450.21; 454.1; 454.3; 454.10;
454.11; 454.17; 454.20; 454.22; 454.25;
458.6; 458.9; 464.9; 468.18; 468.20;
480.17; 482.5; 492.23; 494.6; 494.18;
496.23; 502.23; 502.28; 520.1; 520.27;
530.5; 530.6; 530.16; 534.12; 534.13;
534.15; 534.17; 536.1; 536.3; 536.4;
536.6; 536.11; 536.17; 536.18; 536.23;
536.25; 538.6; 538.11; 538.15; 538.16;
538.18; 538.25; 538.36; 540.14; 540.21;
540.28; 540.29; 542.10; 542.14; 544.15;
544.19; 544.30; 546.1; 546.14; 546.17;
550.1; 550.11; 550.15; 556.23; 558.6;
558.9; 558.24; 560.20; 562.18; 570.11
animatum 542.10; 546.17; 558.10
carens qualitate 166.9; 166.11
circulare 322.21
commune164.5;166.18;166.23;168.15;
168.26; 168.27; 168.29; 170.3
compositum 154.5; 192.7; 276.15
divinum 368.15
divisibile 534.19
elementale 168.17
exanimum 438.30
formatum 156.23; 156.26
frustraneum 426.30
inanimum 60.6; 60.23; 536.11; 544.30;
546.17; 558.10
inqualificatum166.15; 168.13; 168.25;
170.5; 170.7
insensibile 168.9; 168.25; 170.5; 170.8
mathematicum 166.4
mistum 60.17; 60.19; 60.21; 138.5;
418.4; 418.22; 450.7; 450.21; 450.22;
450.3; 454.3
molle 350.12
naturale 166.2; 166.5
nobile 468.19
non sensibile 148.4; 152.15; 152.17;
164.13; 164.28; 166.15; 168.4
perfectum 534.15; 536.3
primum 150.1; 350.19
qualificatum 168.9; 168.12
sensibile 148.12; 152.2
simplex 60.19; 454.10
sphaericum 306.23; 558.24
vivum 438.30
corporeitas 164.9; 166.10; 166.12
corrolarium 200.1
corruptibile, n. 32.3; 106.27; 108.4; 118.23;
118.26; 152.25; 284.2; 494.4
corruptio 4; 30.11; 52.1; 80.14; 94.9;
122.27: 124.1; 126.15; 132.12; 138.18;
150.18; 152.19; 184.28; 200.11; 222.11;
284.3; 286.1; 286.3, 286.5; 288.17;
298.21; 300.5; 336.7; 342.19; 342.21;
344.2; 380.1; 418.4; 476.4; 476.5; 478.4;
478.8; 478.10; 478.13; 478.20; 480.7;
482.11; 484.8; 490.27; 494.27; 496.3;
498.21; 502.19; 504.25; 510.8; 512.30;
516.1; 516.13; 516.23; 516.25; 516.27;
516.29; 518.4; 518.22; 518.23; 520.12
continua 478.3; 518.6
corruptor 136.19
corruscatio 406.19
crassitudo 362.19
crassum, n. 348.13; 348.17; 362.11; 362.18;
364.3
crimen 562.12; 564.2
cubus 328.13; 538.29; 540.24
cuius gratia 42.22; 48.13
culina 416.11
cupiditas 530.28
cura 88.9; 94.15; 358.23; 516.22; 552.27;
554.1
cursus 378.24
infinitus 226.23; 226.25
in stadio aeternus 228.4
in stadio continuus 232.23
in stadio finitus 226.22
cutis 190.6
daemon 314.16; 314.19
debilitas 174.8; 174.12; 178.32; 270.1
decrementum 146.23; 146.24; 150.19;
152.8; 222.12; 298.23; 300.32
deductio
ad absurdum 272.5
ad impossibile 274.22
1...,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,...314
Powered by FlippingBook