Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 255

Kazalo pojmova
589
terrestris 324.6
terrae universus 366.2
graditor 566.11; 566.14
gradus 102.20; 150.16; 196.1; 300.17;
300.20; 306.26; 306.27; 306.29; 308.1;
358.28, 396.7
grammatice,-es 486.18
grave, n. 64.4; 308.19; 348.12, 366.12;
386.11; 466.30; 468.9; 472.5;
gravitas 332.12, 348.21; 364.6; 366.5;
366.7; 386.13; 394.10; 400.6; 466.32;
470.19
gressus continuus 232.25
gustatus 556.22
gustus 344.13
gutta 422.12
gyrus 324.11; 330.11; 432.25
habitus 242.18; 272.18; 272.24; 274.1;
274.5; 346.30
artificialis 272.23
naturalis 272.23
haereditas 360.24
haesitatio 52.6
hemisphaerium (hemysphaerium) 562.5;
532.21
supernum 532.21
herba 512.13; 514.25; 514.26; 516.1
hiatus 470.5
hoc aliquid 234.10; 234.17; 234.19; 234.21;
236.13
hoc unum 234.19
homaeomeria/ homoemeria 14.1; 26.1;
26.6; 68.23
homo 6.19; 10.23; 18.6; 28.29; 30.4; 30.8;
38.5; 38.6; 38.8; 38.9; 38.27; 46.14;
46.20; 50.15; 58.3; 58.20; 58.23; 74.2;
80.25; 90.29; 90.30; 98.14; 102.13;
102.20; 104.14; 106.12; 114.18; 122.7;
126.26; 128.10; 136.15, 136.17; 136.19;
136.23; 138.9; 138.16; 138.22; 146.4;
160.5; 160.11; 160.12; 160.25; 174.4;
180.23; 180.24; 186.3; 186–6; 186.8;
186.16; 186.18; 190.3; 190.5; 208.23;
210.3; 210.5; 210.9; 210.10; 212.21;
218.12; 264.21; 276.21; 296.13; 336.13;
364.20; 374.29; 376.9; 376.13; 380.26;
380.28; 384.11; 394.23; 394.24; 396.17;
404.2; 422.6; 426.31; 428.25; 438.2;
452.8; 498.22; 498.32; 498.33; 512.14,
512.16; 514.15; 514.19; 514.29; 516.8,
542.20; 544.2; 552.17; 552.20; 552.23;
552.29; 554.2; 554.4; 556.4; 566.1;
566.1; 566.2; 566.8; 568.3; 570.5;
570.8
generatus 102.21
genitus 58.21
rationalis 46.19; 46.20
hora 226.22; 226.23; 226.25; 276.13; 372.5;
516.10
aeterna 228.4
humiditas 64.25, 146.9; 190.26; 356.17;
358.8; 360.21; 362.18
humidum, n. 64.2; 64.3; 64.21; 64.27;
64.30; 348.12; 348.20; 348.24; 356.14;
358.26; 360.29; 362.2; 362.8; 364.4;
368.9; 388.3; 388.4; 388.5; 390.7;
416.23; 456.6; 456.7; 458.15; 482.13;
524.11
aeris 64.23
aquae 64.22;
hyems 406.16; 462.10; 514.20; 526.1
hypeccauma 402.16
iactatio 130.11
icosaedron 328.13; 538.31
ignis 20.11; 46.1; 46.6; 46.18; 46.25; 50.7;
58.3; 58.21; 60.3; 60.4; 60.8; 60.9;
60.15; 60.16; 62.1; 62.4; 62.5; 62.6;
62.10; 62.35; 64.2; 64.24; 66.21; 66.24;
66.28; 126.28; 126.29; 128.2; 128.3;
128.4, 128.5; 134.14; 134.18; 134.22;
134.23; 134.24; 136.8; 150.3; 160.24;
176.6; 176.7; 176.17; 184.3; 184.11;
184.13; 184.16; 288.25; 304.4; 352.8;
352.12; 358.12; 358.13; 358.16; 360.1;
364.15; 364.18; 368.6; 368.8; 368.13,
368.14; 384.17; 386.5; 386.15; 388.6;
390.8; 390.20; 392.17; 396.20; 396.21;
396.22; 400.7; 400.16; 400.20; 400.26;
402.5; 402.6; 402.20; 402.23; 404,9;
404.10; 404.16; 404.20; 404.25; 406.2;
406.25; 408.22; 408.27; 408.28; 410.3,
410.4; 410.7; 410.18; 410.21; 410.23;
410.25; 412.1; 412.3; 412.4; 412.5;
414.21; 414.22; 414.25; 414.27; 416.6;
416.7; 416.17; 418.4; 418.27; 420.21;
422.10; 422.15; 422.30; 422.31; 424.9,
1...,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,...314
Powered by FlippingBook