Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 254

Kazalo pojmova
588
frigus 54.2; 54.3; 54.4; 54.5; 62.37; 190.10;
190.16; 190.20; 408.16; 512.16
frons 554.20
fuga 168.28
fulgur 406.19
fulmen 420.18
fumus 402.18; 402.23; 406.9; 412.29;
414.1; 414.2; 414.3; 424.19; 424.22;
426.1; 426.3; 426.4; 426.12; 426.14;
426.16; 426.17; 426.18; 452.19, 452.21;
452.26; 452.28; 454.30; 456.10; 456.16;
456.20; 464.2
aereus 456.20
ardens 412.31; 454.28; 454.30; 456.10
humidus 414.9
terreus 456.20
fundamentum50.3; 150.5; 194.11; 218.18;
336.27; 336.29; 404.24
funis 362.5
furor 416.4
futurum, n. 212.20; 212.22; 212.25; 234.18;
236.12, 236.15; 244.23; 244.27; 248.12;
248.25, 248.26; 250.2; 250.5; 250.8;
252.23; 254.1; 254.6; 254.7; 254.23
generatio 4; 24.13; 29.9; 36.21; 36.22;
40.3, 50.10, 50.12; 50.14; 50.16; 50.19;
52.1; 54.6, 54.7; 54.10; 54.11; 54.16;
54.23; 54.24; 56.2; 56.6; 56.7; 56.15;
56.18; 56.19; 56.20; 56.27; 58.11; 58.13;
58.27; 62.31; 64.8; 64.12; 64.16; 66.8;
66.10; 66.14; 66.18; 66.20; 68.8; 68.16;
76.29; 80.24; 86.17; 86.24; 90.15; 90.26;
94.9; 94.21; 96.23; 104.26; 144.25;
146.3; 146.7; 146.12; 146.18; 150.18;
152.19; 152.21; 152.23; 154.2; 154.14;
156.18; 156.21; 158.1, 158.2; 184.28;
200.11; 222.11; 286.1; 298.21; 300.5;
336.6; 336.7; 342.19; 342.21; 344.2;
344.3; 344.5; 394.1; 430.5; 430.8;
434.33; 436.7; 438.18; 438.21; 446.9;
476.4; 476.19; 476.20; 478.2; 478.4;
478.7; 478.9; 478.20; 480.7; 480.20;
482.1; 482.11; 484.8; 494.13; 498; 13;
498.20; 498.21; 498.24; 500.8; 502.7;
502.14; 504.18; 504.19; 504.24; 504.26;
504.27; 504.30; 506.2; 506.20; 506.26;
506.31; 510.1; 510.2; 510.6; 510.8;
510.18; 512.9; 512.12; 512.26; 512.29;
512.30; 514.1; 516.1; 516.13; 516.23;
516.25; 516.26; 516.29; 518.7; 518.22;
520.3; 520.7; 520.11; 520.15; 522.28;
522.31; 524.2; 524.9; 530.1
circularis 520.8
confessa 456.9
continua476.14; 478.13; 488.24; 492.15;
496.27; 498.17; 498.31, 500.2; 500.7;
500.10; 502.3; 504.7, 506.4; 506.10;
506.17; 508.11; 508.14; 508.20;
508.29; 510.10; 518.3; 518.6; 518.8,
518.11; 518.23
ex contrariis 36.29; 36.23; 38.25; 40.5
formarum 286.11
in contraria 392.15
individuorum 504.11
interpolata 508.20
partialis 80.14
proxima 506.9; 508.9
simplex 90.9; 90.13; 90.16; 90.20
universa 520.10
generativum, n. 478.2; 478.18; 482.7;
508.26; 510.29; 514.31; 516.6
generatum, n. 56.16, 56.18; 56.22; 56.27;
56.9, 158.5
genitor 268.6
genus 34.2; 34.11; 36.16; 74.8; 74.15;
154.16; 154.17; 206.3; 208.3; 208.22;
310.28; 410.19; 498.29; 26.24; 30.12;
30.13; 30.14; 30.15; 34.1; 34.10; 34.12;
34.14; 34.17; 34.20; 34.21; 36.7; 36.9;
36.10; 26.11; 36.12; 36.17; 36.20; 38.4;
40.2; 40.3; 58.3; 58.4; 58.24; 60.5;
72.16; 72.17, 72.18; 72.23; 72.24; 72.25;
74.14; 74.16; 76.13; 116.15; 154.17;
206.3; 208.3; 208.6; 208.16; 222.15;
238.20, 240.24; 256.11; 256.12; 288.36;
290.15; 290.19; 290.23; 292.12; 292.14;
292.20; 302.11; 302.13; 326.30; 356.18;
412.3; 412.25; 414.17; 414.27; 504.23;
504.24; 506.1; 506.5
entis 34.13; 72.15
primum 34.2; 36.16; 72.22
geometres 538.10; 540.11
glabricies 360.17
gleba 422.12
globus 310.1; 324.18; 324.19; 324.24;
328.1; 328.3
coelestis 324.6
1...,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253 255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,...314
Powered by FlippingBook