Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 264

Kazalo pojmova
598
mundus 4; 78.27; 78.28; 78.29; 100.2;
100.3; 164.7; 170.34; 172.7; 174.17;
194.5; 194.9; 194.17; 194.25; 196.2;
198.7; 198.20; 202.10; 202.15; 206.2;
210.6; 210.8; 214.4; 246–17; 246–19;
246.22; 250.20; 270.16; 276.4; 286.7;
286.9; 286.14; 286.21; 288.19; 336.24;
360.15; 380.28; 384.5; 384.16; 386.2;
390.3; 398.10; 426.30; 428.13; 458.21;
488.29; 494.22; 494.28; 494.29; 504.23;
562.2
aeternus 172.4; 188.17; 198.24; 200.5;
246.5
continuus 232.1
exacte tornatus 360.12
genitus 196.4; 196.11
incorruptibilis 198.9
inferior 428.3; 498.12
ingenitus 198.9
sphaericus 360.12
sublunaris 386.6
universus 98.27
munus 16.14; 16.15; 22.15; 22.17; 24.18;
438.13; 452.5
alienum 22.20
musca 516.3; 516.5; 516.20
musica 194.14
musicum n. 28.12; 28.31; 38.10; 84.20;
86.7; 86.12; 96.22; 146.5; 230.8; 234.3;
234.4
mutatio 48.22; 92.17; 92.18; 94.2; 94.5;
94.6; 96.1: 96.12; 100.2; 100.28; 106.23;
146.24; 152.8; 180.5; 22.9; 264.4;
264.12; 264.18; 270.8; 282.25; 284.4;
314.4; 478.14; 478.17; 518.5; 520.25
necessaria 522.11
mysterium mysticum 134.3
nativitas 184.20; 252.12; 276.17
natura 18.13; 18.18; 38.10; 38.14; 40.14;
42.21; 44.18; 48.4; 48.6; 56.31; 62.20;
66.8; 70.2; 70.6; 78.11; 78.17; 78.18;
86.1; 96.15; 96.27; 98.11; 102.14;
104.24; 106.16; 108.19; 108.20; 108.21;
108.24; 108.27; 110.4; 110.5; 110.14;
110.17; 110.20; 110.21; 110.22; 110.23;
112.12; 112.13; 112.16; 112.18; 112.20;
112.24; 114.6; 114.12; 114.13; 114.15;
114.16; 114.18; 114.19; 114.21; 114.22;
114.23; 116.1; 116.3; 122.28; 144.6;
144.11; 144.22; 144.23; 158.28; 160.3;
160.5; 160.6; 160.7; 160.8; 160.10;
160.12; 160.14; 160.17; 162.2; 162.7;
162.9; 164.2; 170.22; 170.24; 170.26;
170.28; 170.30; 170.33; 172.2; 172.5,
172.18; 172.22; 172.25; 180.14; 180.32;
182.2; 182.15; 186.10; 188.1; 188.5;
194.21; 200.15, 200.30; 208.6; 210.9;
210.15, 210.16; 210.17; 216.13; 228.15;
254.5; 254.14; 256.16; 256.27; 260.5;
268.6; 268.8; 270.8; 270.9; 270.26;
274.28; 288.20; 292.11; 326.10; 330.16;
336.9; 336.11; 342.17; 350.6; 354.13;
356.4; 356.5; 368.4, 368.6, 368.22;
370.9, 370.16, 370.18; 370.21; 378.9;
378.11; 388.2; 392.11; 396.30; 398.6;
398.13; 402.15; 412.11; 412.12; 422.10;
422.18; 422.20; 422.22; 422.26; 426.22;
426.26; 428.18; 430.11; 430.12; 432.13;
432.15; 432.17; 432.22; 432.26; 432.28;
432.29; 434.1; 434.2; 434.4; 434.5;
434.7; 434.9; 434.13; 434.18; 434.32;
436.5; 436.10; 436.31; 436.32; 438.24;
438.26; 438.28; 440.1; 452.18; 454.7;
466.11; 466.12; 466.25; 468.8; 468.14;
468.15; 468.16; 468.17; 468.18; 468.22;
470.8; 470.20; 470.24; 470.26; 470.27;
476.7; 476.8; 480.8; 484.20; 486.2;
486.9; 486.16, 486.26; 486.28; 488.3;
488.4; 488.7; 488.15; 492.13; 506.30;
516.14; 534.1; 536.24, 536.31; 538.26;
542.12; 544.16, 544.27; 552.11; 554.17;
556.3; 556.28; 558.12; 558.21; 558.22;
558.26; 560.5; 566.6; 568.11
calida 400.24
coeli 256.21
definita 486.6;
divina 210.19
finita 210.18; 210.19
generalis 108.22
humida 400.24
materialis 210.18
proxima 402.19
specialis 108.23
universalis 48.5
natura rerum 38.29; 44.13; 44.15; 84.6;
144.5; 158.14; 162.8; 164.15; 170.14;
186.7; 222.4; 226.15; 236.19; 330.6;
394.19; 408.26; 410.23; 412.6; 414.23;
1...,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263 265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,...314
Powered by FlippingBook