Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 266

Kazalo pojmova
600
octaedron 328.13; 538.30
odor 414.6; 502.25
officium 16.23; 556.10
oleum 360.300; 426.12; 426.13
olfactus 344.13
olus, oleris 418. 26
opacitas 344.18; 344.23
opacum, n. 344.26; 346.1
opera f. 12.15; 194.13; 218.1; 220.18;
498.23
frustranea 6.32; 498.25
operatio 550.18
opinio 134.2; 136.13; 154.7; 166.10;
184.22; 196.15; 196.23; 196.29; 208.26;
270.3; 374.30; 394.20; 436.1; 442.16;
464.7; 512.18; 512.21; 554.9; 554.11
communis 10.23
inveterata 512.16
praeceptoris Platonis 554.9
probabilior 172.10
vulgata 126.10
vulgi 554.8
oppositio 308.11
opus 22.14; 38.10; 46.8; 70.6; 90.3; 134.9;
154.26; 172.25; 200.16; 212.29; 240.13;
326.18; 354.13; 354.17; 376.26; 378.12;
398.22; 398.23; 406.20; 428.15; 432.1;
498.1; 500.24; 500.25; 502.6; 502.16;
506.2; 508.27; 520.21; 522.6; 542.5;
542.6; 542.10; 542.13; 544.1; 544.8;
544.20; 552.12; 554.17
frustraneum 504.1
oraculum 58.19; 442.21
oratio 198.27
orbis 358.1; 358.4; 358.5; 358.12; 358.30;
360.1; 360.4; 362.22; 362.23; 364.12;
364.20; 364.21; 364.25; 366.3; 396.15;
398.9; 430.11; 454.12; 464.10; 464.23;
466.8; 512.3; 532.16; 570.6
extimus 360.4
maximus stellatus 346.9; 366.5
minimus Lunae 346.10
supremus 358.31; 360.2; 488.10; 492.12
terrarum 264.20
ordo 6.29; 38.14; 40.24; 40.26; 44.16;
144.7; 188.5; 198.26; 200.27; 278.16;
358.25; 374.18; 480.10; 480.13; 484.6;
484.15; 484.16; 516.17; 516.20; 526.9
immutabilis 188.2
mirus 66.18
oriens 306.27; 308.2; 308.15; 318.12;
318.13; 346.24; 374.2; 374.4; 374.5;
398.3; 398.5; 398.7; 472.15; 568.19
ornamentum 526.11
ortus 518.15; 518.16: 518.21; 566.9; 566.12
astrorum 560.18
os, oris 134.4; 210.23; 544.10; 548.14;
548.15;548.17; 548.19; 548.22; 550.14;
550.18; 552.5; 552.11; 552.14; 552.19;
552.20; 552.25; 552.29; 552.30; 554.2;
554.20; 556.8; 556.22
os, ossis 214.8
ovum 382.2; 382.4
immortale 382.3
immutabile 382.3
papyrus 90.29; 90.30; 544.26
paralogismus 372.1
absurdus 370.23
pars 10.10; 10.16; 10.18; 12.21; 12.24;
20.12; 20.13; 22.19; 42.1; 58.6; 66.32;
78.15; 78.16; 78.20; 80.2; 80.3; 80.5;
80.7; 80.8; 80.13; 80.25; 98.28; 98.31;
120.21; 126.27; 126.28; 150.4; 152.15;
174.17; 176.5; 176.6; 176.8; 176.13;
176.16; 176.21; 176.22; 176.23; 176.28;
180.11; 180.18; 180.30; 198.21; 200.10;
234.12; 234.16; 236.1; 236.7; 236.9;
236.11; 236.12; 236.18; 236.20; 236.21;
236.19; 238.3; 238.8; 242.11; 242.13;
242.20; 242.21; 241.22; 241.25; 244.13;
244.19; 246.10; 246.12; 250.4; 250.5;
250.7; 250.9; 250.11; 250.13; 250.24;
250.32; 252.1; 252.3; 252.5; 252.6;
252.13; 252.14; 252.15; 252.17; 252.18;
252.21; 252.23; 254.8; 262.6; 268.7;
270.2; 276.27; 278.1; 288.16; 298.14;
314.26; 322.25; 330.23; 332.1; 354.6;
360.24; 364.4; 362.6; 362.12; 362.16;
362.23; 372.5; 378.17; 382.5; 400.21;
402.22; 406.12; 410.16; 410.18; 412.3;
412.5; 412.15; 412.30; 414.20; 414.21;
414.25; 416.10; 416.13; 416.17; 416.27;
418.22; 422.11; 422.13; 422.16; 422.20;
422.22; 432.24; 434.25; 434.26; 434.28;
434.31; 436.5; 436.8; 436.14; 438.15;
450.23; 452.5; 458.22; 460.7; 466.7;
466.13; 466.19; 466.21; 470.10; 472.15;
1...,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265 267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,...314
Powered by FlippingBook