Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 273

Kazalo pojmova
607
468.27; 470.1; 470.2; 478.12; 486.14;
494.14; 494.19; 494.25; 498.18; 502.29;
508.7; 508.15; 512.1; 522.27; 528.14;
530.6; 534.1; 534.17; 536.7; 544.23;
550.7; 552.2; 552.17; 552.16; 564.6;
564.13; 568.29; 570.2
absurda 276.8
aenigmatica 316.21
anterior 256.7
arguta 16.22
celebris 336.2
contraposita 256.14
infirma 276.3
invincibilis 486.29
probabilior 466.26
proposita 358.28
recta 336.17; 388.5; 460.13; 556.5
subtilis 16.22
universalis 178.30
valida 316.21; 316.23; 180.28; 234.7;
330.2; 396.2; 382.15
vera 336.16; 316.23; 260.4; 428.22
ratiocinium 42.21: 48.9
rationale, n. 38.20; 38.23; 38.24; 38.26
receptio 192.11; 354.19
receptrix 190.18
recessio 510.23;512.32; 514.12
recessus 484.8; 504.15; 510.26; 512.30;
516.15; 516.18; 518.16; 518.21
rectitudo 332.13; 542.20
rectum, n. 304.13;318.25; 320.3; 346.18;
472.18;
refractio 132.3; 174.12; 368.17
regio 404.29; 408.28; 436.18; 522.23
frigidissima 406.18; 420.29
inferior 406.26; 408.6
infima 406.14; 412.23; 420.18
media 408.19; 412.23
nobilis 426.25
superna 420.26
suprema 412.23
triplex 412.22
regressus 242.18; 470.6;
a tropico 516.9
relatio 346.12; 486.20;
ad nos 558.22
remedium 470.26; 498.13
repletio 362.13; 470.26
reprehensio 530.11; 566.17
res 12.16; 30.4; 30.6; 30.25; 36.25; 38.1;
38.14; 38.16; 38.29; 38.30; 38.31; 42.1;
42.5; 42.14; 42.17; 44.8; 44.13; 44.15;
44.17; 44.18; 44.18; 44.21; 44.23;
44.24; 46.12; 46.21; 46.22; 48.15; 50.2;
50.6; 50.8; 50.25; 52.8; 52.15; 54.1;
58.17; 58.25; 62.13;62.25; 62.30; 62.32;
64.12; 64.13; 66.4; 66.14; 66.16; 66.17;
66.33; 70.2; 74.4; 74.9; 76.1; 76.12;
76.13; 76.18; 76.19; 76.20; 76.22;
76.29; 78.6; 68.2; 68.8; 68.14; 80.21;
84.26; 84.17; 86.5; 86.17; 88.17; 90.2;
92.24; 92.25; 94.12; 94.21; 96.10; 98.6;
98.12; 100.17; 100.23; 100.28; 100.31;
104.2; 104.14; 104.17; 108.24; 110.18;
112.28; 116.5; 120.28; 122.23; 122.24;
124.8; 128.25; 132.34; 134.1; 134.5;
134.6, 134.7; 134.8; 134.9; 134.16;
134.19; 134.20; 134.27; 134.28; 134.32;
140.10; 140.11; 140.12; 144.5; 144.24;
146.4; 146.18; 158.14; 162.8; 162.15;
160.22; 164.2; 164.15; 170.4; 170.13;
170.14; 170.15; 170.29; 172.6; 176.29;
188.8; 178.21; 180.27; 182.16; 182.31;
186.6; 186.8; 188.2; 188.34; 188.35;
190.2; 190.12; 192.13; 192.29; 196.27;
196.34; 198.1; 198.5; 198.18; 198.25;
198.28; 200.3; 200.29; 200.31; 202.12;
206.10; 208.5; 208.11; 208.14;210.22
210.24; 212.7; 214.20; 214.21; 222.4;
226.15; 232.5; 232.16; 236.18; 240.7;
240.13; 240.14; 240.16; 240.17; 246.21;
250.1; 258.10; 258.12; 258.15; 258.22;
262.8; 268.13; 268.14; 270.15; 270.26;
272.22; 274.3; 278.12; 278.14; 278.16;
278.22; 280.22; 284.19; 290.17; 294.10;
294.16; 294.18; 296.1; 296.19; 302.13;
308.12; 312.19; 316.9; 324.1; 330.6;
332.17; 336.2; 336.10; 348.19; 352.19;
354.15; 358.24; 358.27; 366.17; 370.24;
376.21; 378.19; 380.28; 380.29; 380.33;
386.19; 388.21; 292.8; 394.19; 394.22;
394.24; 396.7; 404.14; 408.26; 412.1;
414.12; 414.16; 414.23; 416.4; 422.22;
424.23; 426.22; 426.24; 434.11; 434.33;
438.10; 438.11; 438.17; 438.19; 438.21;
438.28; 438.31;438.35; 442.10; 442.11;
446.7; 446.9; 448.4; 452.17; 452.31;
454.7; 460.17; 460.23; 464.13;464.16;
1...,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272 274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,...314
Powered by FlippingBook