Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 275

Kazalo pojmova
609
semen 40.9; 56.11; 66.22; 86.15; 86.18;
92.1; 146.5; 154.5; 156.8; 218.5; 218.20;
282.9; 358.16; 358.19; 367.5; 418.26
foecundum 368.5
semicirculus 314.2;
sensibile, n. 14.3; 22.3; 106.26; 108.3;
128.31; 152.25; 206.6; 208.4; 332.19;
332.20; 332.22
sensus 128.26; 128.28; 162.22; 164.11;
178.23; 178.31; 180.5; 180.28; 190.2;
190.12; 192.27; 208.26; 258.24; 270.1;
314.26; 324.17; 344.10; 344.11; 344.12;
366.22; 374.29; 380.29; 394.28; 396.1;
396.4; 396.12; 398.17; 398.23; 400.5;
404.28; 414.30; 416.1; 416.2; 416.6;
416.9; 416.31; 418.17; 418.21; 420.7;
426.20; 428.9; 428.25; 438.6; 440.3;
442.10; 442.13; 442.14; 442.19; 442.20;
444.1; 456.9; 462.15; 462.30; 464.4;
465.9; 468.27; 468.28; 469.3; 512.24;
526.10; 546.5; 546.7; 546.10; 546.13;
546.14; 548.4; 550.6; 556.14; 556.16;
556.25; 556.28; 564.5
sententia 24.28; 52.17; 54.1; 86.10; 92.20;
112.25; 132.4; 148.9; 184.24; 196.5;
196.21; 198.10; 200.8; 212.14; 242.4;
244.6; 244.16; 250.26; 324.15; 346.5;
352.5; 368.19; 368.24; 378.10; 390.14;
390.17; 394.18; 402.7; 434.14; 456.18;
490.14; 496.3; 512.27; 530.7; 530.17;
532.12; 532.18; 532.22; 532.24; 534.16;
534.20; 540.28; 540.32; 546.18; 548.4;
548.18; 554.16; 554.24; 554.25; 554.26;
554.31; 556.30; 562.8; 564.13; 568.21;
568.26
aurea 198.13
clara 546.18
communis 554.30
falsa 546.22
rata 564.10
recondita 530.15
vera 38.12; 106.25; 294.11; 520.27;
544.12
vulgata 174.27
septentrio 398.8
sermo 24.26; 78.4; 78.5; 78.9; 86.7; 90.24;
96.19; 142.4; 146.11; 280.10; 298.20;
306.7; 342.15; 366.22; 376.7; 396.8;
452.16; 486.21; 562.10
servus 282.11; 316.22; 484.26
sexagonus 328.13
siccitas 64.25; 126.29; 134.11; 146.9;
190.26; 356.17; 358.8; 360.22; 362.19;
414.19; 422.1; 462.3
siccum, n. 64.3; 64.21; 64.28; 348.12;
348.21; 356.14; 358.26; 360.30; 364.4;
368.10; 388.2; 388.4; 390.6; 390.8;
402.8; 404.19; 406.21; 412.28; 414.10;
416.23; 418.9; 456.5; 456.8; 456.14;
456.16; 456.17; 458.16
sidera volantia 408.18; 420.18
significatio 42.10; 42.13; 48.3; 68.3;
298.30; 490.23; 544.11
significatum, n. 40.24; 40.26; 42.12;
42.17; 50.4
significatus 120.16; 162.18; 280.1 ; 302.6;
310.13
signum 88.8; 568.4; 568.1
sufficiens 408.9; 408.13
silentium 180.26; 278.22
simile, n. 32.20; 32.21, 32.22; 32.23;
36.20; 36.22; 36.23; 38.5; 38.13; 38.25;
38.29; 40.5; 40.12; 46.18; 46.21; 58.4;
66.25; 66.26; 66.27; 66.28; 68.11;
68.12; 466.23
similitudo 36.17; 36.18; 38.5; 66.21; 68.12;
184.5; 184.6; 524.3; 524.21; 564.25;
566.16; 566.18; 568.13; 568.18; 568.22
simplicitas 60.9; 60.15; 60.16; 496.22
sinistrum 372.9; 528.7; 528.10; 528.13;
530.13; 530.21; 530.23; 532.2; 532.14;
532.15; 532.18; 532.21; 532.24; 534.3;
534.9; 546–9; 546.15; 556.21; 558.17;
560.15; 562.14; 562.16; 562.19; 564.11;
564.24; 566.2; 566.10; 568.4; 568.10;
568.21
Sol 62.9; 80.24; 194.20; 336.14; 346.14;
346.20; 368.10; 368.18; 378.25; 380.1;
380.16; 380.17; 464.11; 482.10; 482.20;
484.4; 484.7; 484.13; 508.5; 510.14;
510.29; 512.1; 512.4; 512.7; 512.28;
514.1; 514.3; 514.7; 514.9; 514.11;
514.16; 514.17; 514.18; 514.20; 514.22;
514.24; 514.25; 514.27; 514.30; 516.7;
516.11; 516.15; 516.19; 516.21; 516.27;
516.29; 518.10; 518.11; 518.12; 518.18;
518.21; 518.22; 520.9; 524.24; 526.1;
526.3; 526.4; 526.6;526.7; 526.7; 526.8
1...,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274 276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,...314
Powered by FlippingBook