Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 268

Kazalo pojmova
602
philosophus 20.6; 10.6; 18.5; 18.7; 36.25;
42.1; 58.17; 132.18; 132.24; 132.32;
134.1; 178.5; 180.2; 198.6; 240.15;
252.7; 276.29; 300.15; 324.23; 325.13;
350.15; 370.24; 380.15; 380.22; 438.33;
464.8; 510.12
non sensatus 178.22
physicus 16.14; 16.19
primus 16.15; 22.25, 24.18
ridiculus 566.6
sensatus 394.27
physica 16.14; 18.9; 18.13; 18.18; 18.20:
22.20; 24.20; 78.6; 96.14;
physiologia 194.13
pila 538.26
piscis 512.14
plaga 472.26; 512.10; 512.11
planeta 346.1; 346.25; 352.3; 352.7;
358.21; 372.7; 372.12; 374.4; 380.12;
510.11; 532.16; 532.23
planta 12.4; 20.12; 40.10; 86.15; 92.2;
102.13; 102.17; 102.22; 104.13; 122.8;
130.30; 136.11; 136.15; 146.5; 154.5;
156.8; 186.1; 186.2; 186.7; 186.27;
165.28; 186.30; 188.2; 214.6; 276.22;
486.12; 498.33; 530.4; 534.4; 536.18;
536.19; 536.29; 538.21; 542.16; 542.20;
544.3; 544.4; 544.6; 544.9; 548.14;
548.15; 548.16; 550.7; 550.9; 552.24;
552.30; 554.18; 556.9
plasma 156.2; 160.15
pluma 452.29
plumbum 406.27
pluvia 178.18; 178.19; 512.13; 524.25
poema 194.18; 194.20
mysticum 194.26
polus 346.18; 512.16; 560.1;562.1; 562.3;
564.16; 564.20; 568.22
antarcticus 566.10; 568.21; 570.6;
566.14
arctous 532.13
australis 558.29; 560.9; 562.9
non apparens 532.20
noster 566.10; 568.20
nostras 512.11
occultus 562.4
pondus 372.17; 434.31; 466.29; 502.24
porta coeli 420.17
positio 46.6; 234.12; 234.13; 234.17;
234.20; 236.9; 236.13; 236.21; 236.22;
238.4; 258.28; 472.28; 542.9;
544.7;
556.11; 560.5; 568.20
universi 552.23
positione (θέσει) 292.11; 542.5; 542.7;
542.12;
544.20
posterius, n. 74.10; 74.11; 106.7; 240.3;
242.7; 242.25; 244.1; 244.6; 258.6;
258.8; 258.10; 258.14; 258.17; 258.19;
258.20; 258.25; 258.27; 282.10; 346.16
potentia 24.16; 24.19; 110.34; 112.27;
112.29; 116.10; 120.2; 120.19; 120.20;
120.21; 138.13; 146.26; 152.9; 158.8;
172.23: 172.28; 174.19; 174.20; 180.8;
180.14; 180.29; 180.33; 182.11; 182.19;
182.29;; 210.1; 210.17; 210.21; 284.9;
284.10; 288.24; 346.30; 368.2; 368–6;
390.20; 390.21; 422.21; 422.25; 480.17;
502.10; 518.27; 520.15; 520.16; 520.22;
550.19; 564.25
absurda 210.23
aequa 184.9; 184.33; 186.8; 184.18
finita 208.28
infinita 210.20; 210.21
innumera 182.19
materialis 138.14
naturalis 288.11; 288.25
nutritiva 138.14
proxima 426.10
pura 158.10; 180.16; 182.15; 182.20;
182.21; 182.22; 182.28; 184.30; 188.7;
188.15
sensitiva 138.14
potentiā/in potentia 24.15; 112.30; 114.1;
114.2; 114.5; 114.8; 114.11; 116.8;
116.9; 120.1; 134.10; 134.27; 13.32;
136.5; 142.1; 144.22; 150.1; 158.7;
180.33; 182.18; 182.24; 182.33; 184.13;
184.1; 186.5; 188.34; 188.35; 200.31;
204.3; 204.4; 204.6; 212.8; 214.2;
214.14; 316.13; 318.8; 322.25; 322.26;
322.28; 322.29; 324.2; 324.5; 324.26;
324.28; 324.32; 332.24; 390.11; 400.25;
402.2; 402.23; 404.20; 426.9; 426.11;
440.10; 458.16; 458.17; 492.7
potestas 40.18
praeceptor 28.24; 28.25; 32.1; 36.14; 38.9;
38.28; 90.5; 104.16; 110.22; 136.20;
1...,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,...314
Powered by FlippingBook