Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 258

Kazalo pojmova
592
480.18; 482.2; 482.10; 484.2; 518.8;
518.20; 518.23
circularis342.16;370.15;372.12;372.13;
402.8; 456.13; 458.21; 476.16;
508.25, 520.1; 520.9; 522.30;
continua 310.10; 482.3; 522.30
contraria 342.15; 372.9; 478.6
prima 478.9; 510.8
recta 310.10
secundumobliquumcirculum478.10;
510.9
sursum et deorsum 524.9
latitudo 528.15; 528.16; 534.14; 534.21;
536.14; 538.13; 538.27; 538.32; 540.2;
540.3; 540.4; 540.6; 540.13; 540.17;
540.19; 542.2; 544.25; 544.27; 544.28;
546.19; 546.20; 546.23; 558.5; 558.8;
558.23
lator 24.20
latum n. 536.19
latus 328.14; 328.19; 524.21; 532.13;
538.32;556.20; 556.22; 56
laurus 486.13
laus 40.16; 40.17
legislator 414.31
levitas 126.30; 134.11; 332.12; 348.21;
364.6; 364.9; 364.14; 366.4; 386.13;
394.9; 400.6; 422.1; 446.13; 452.5;
464.26; 464.28; 464.29; 466.4; 466.17;
466.27; 466.32; 468.4, 468.5; 468.7
lex 22.18; 24.20; 42.2; 100.25; 126.22;
206.2; 206.28; 208.3; 312.8; 370.23;
404.22; 430.1, 436.12; 436.27; 442.12,
486.22; 486.26
aequa 494.9
prompta 438.11
libra 306.25; 308.1; 568.4
lignum 44.26; 44.27; 46.1; 46.2; 46.4;
46.5; 46.6; 46.7; 46.8, 46.18; 46.25;
48.19; 50.7; 54.3; 54.4; 56.10; 58.23,
60.4, 60.10; 60.14; 60.16; 60.19; 62.1;
62.3; 62.5; 62.6; 62.26; 62.28; 66.21;
66.23; 66.28; 68.9, 142.1; 146.6; 160.25;
162.3; 162.9; 162.14; 184.17; 184.18;
300.22; 390.19; 390.21; 412.5; 412.7;
412.11, 416.15; 416.29; 418.3; 424.20;
424.23; 440.9; 440.11; 440.12; 440.13;
440.15; 450.15; 460.23; 460.26; 462.5;
462.6; 462.18, 462.21; 462.22, 462.23;
462.24
calidum 62.9; 62.10; 62.14; 62.16
frigidum 44.25; 54.2; 66.3; 62.23;
300.16
humidum 426.12
ignitum 410.27; 460.23
informe 162.6
verum 44.26
linea 148.7; 164.23; 164.26; 164.29; 168.3;
212.2, 234.28; 236.4; 238.7; 316.11;
320.7; 328.17; 474.3; 538.12; 538.13;
538.14; 538.32; 538.34; 538.37; 540.2;
540.10; 540.13; 540.18; 540.29; 544.14
infinite divisa 210.3
mista 452.3
spiralis 452.4
recta 318.22; 332.10; 452.3; 472.18
lingua 42.3; 374.30; 376.1
lippus 154.6; 364.17
loca 178.13; 306.22; 318.21; 382.12;
402.19; 416.16; 470.24; 492.19; 512.26;
546.8; 560.19; 570.8
contraria 306.22; 306.25; 374.15
locus 6.10; 18.1; 18.12; 18.17; 148.3;
152.14; 152.16; 156.5; 156.9; 164.4;
164.6; 164.8; 164.12; 164.18; 164.19;
164.20; 164.24; 166.23; 206.14; 288.13;
304.13; 304.26; 306.9; 306.10; 306.2;
306.13; 306.15; 306.24; 308.1; 308.7;
316.16; 320.10; 322.9; 322.10, 322.21;
322.29; 346.13; 350.21; 362.14; 364.13;
364.24; 366.7; 366.9; 366.25; 374.14;
470.20; 372.18; 372.21; 372.22; 374.1;
492.20; 258.17; 258.26; 260.3; 296.14;
296.28; 300.1; 306.7; 310.7; 314.29;
316.5; 316.6; 316.15; 318.6; 318.8;
344.5; 346.10; 372.20; 376.9; 376.12,
376.13; 376.17; 376.18; 376.19; 376.20;
380.2; 402.3; 404.21; 432.7; 438.27;
460.6; 466.6; 470.11; 470.17; 482.15;
486.9; 492.19; 492.20; 492.21; 492.22;
492.25; 506.32; 524.1; 524.14; 538.27;
546.13; 552.18
contrarius 306.30
corruptibilis 378.2
ignitus 408.10
immortalis 376.11; 378.1; 378.5
in terrae superficie 412.21
naturalis 466.16
non naturalis 470.23
1...,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257 259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,...314
Powered by FlippingBook