Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 249

Kazalo pojmova
583
dimensio 130.24; 164.20
dimidium 40.23; 102.3; 120.21; 296.27;
336.27; 406.26; 512.4
diminutio 210.29; 210.31
discursio 408.10
discursus 424.5
discussio 280.5
disparitas 410.21; 502.10
dispositio 54.20
disputatio 22.5; 22.17; 24.17; 92.13; 200.4;
254.20; 398.27
disquisitio 472.4
dissolutio 496.17
distantia (udaljenost) 6.10; 398.2; 480.1
accidentium 506.30
communis 536.23
essentialis 506.29
essentiarum 494.2
inaequalis 480.1
localis 494.1; 506.29
per essentiam 494.3
distantia (smjer) 4; 528.4; 528.6; 530.3;
530.5; 530.20; 530.24; 532.1; 532.6;
532.25; 532.27; 534.11; 534.21; 536.2;
536.7; 536.13; 536.17; 536.24; 536.25;
536.26; 536.27; 538.7; 538.11; 538.16;
540.31; 552.9; 552.14; 558.5; 558.20;
562.1; 566.13; 566.19
innumera 538.34
posterior 528.7
principalis 564.1
primaria 558.26
secundaria 558.27
distinctio 18.21; 118.2; 132.22; 186.8;
322.25; 322.29;
diversitas 366.4; 496.14
divisio 200.19; 200.21; 200.22; 200.32;
202.5; 202.13, 204.8; 206.28; 208.25;
210.26; 210.29; 210.30; 212.5; 214.15;
220.13; 220.15; 220.26; 224.1; 224.4;
224.10; 224.16; 224.19; 224.20; 226.13;
226.23; 228.2; 228.3; 228.8; 228.13;
236.3; 238.6; 240.9; 240.12; 240.18;
240.23; 256.24; 262.7; 262.13
doctrina 6.31; 18.6; 24.17; 28.25; 30.7;
32.15; 32.21; 40.15; 96.20; 112.7;
112.12; 114.17; 116.14; 126.4; 128.9;
144.13; 154.14; 156.12; 158.14; 158.27;
214.13; 220.25; 236.9; 240.5; 240.23;
244.20; 246.6; 246.14; 272.14; 272.21,
272.22; 278.25; 278.26; 278.31; 300.24;
308.18; 312.14; 316.17; 318.3; 326.26;
336.2; 350.2; 350.7; 354.32; 360.10;
364.5; 402.25; 412.23; 416.22; 422.20;
448.20; 454.3; 492.7; 494.17; 504.1;
552.26; 568.25
acuta 246.16
contraria 32.3; 402.24
inaudita 310.24
vera 22.25; 234.22
dodecaedron 328.13; 538.30
dogma 2; 10.8; 30.10; 38.32; 66.16; 74.11;
80.12; 94.15; 118.10; 118.23; 120.24;
122.15; 122.19; 160.22; 164.4; 166.6;
174.18; 174.22; 176.15; 180.31; 182.14;
186.29; 192.3; 192.4; 196.4; 198.3;
204.12; 206.25; 214.1; 224.9; 226.13;
242.9; 246.4; 252.10; 276.8; 286.25;
288.16; 300.29; 300.30; 308.8, 358.11;
362.11; 380.24; 380.29; 394.7; 394.16;
396.17; 432.5; 442.12; 446.18; 452.1;
470.15; 500.5; 508.18; 514.18; 516.1;
554.23; 554.31; 556.25; 566.26
contrarium 58.19; 210.20; 448.11
diversum 448.10
falsum 556.8
nefarium 498.4
posterius 454.19
propositum 446.10
scelestum 498.4
traditum 254.15
domus 28.12; 40.10; 50.3; 50.21; 86.12;
140.25; 142.1; 142.5
draco 408.19; 420.16
dubio, onis 104.18
dubitator 32.18
dubium 44.26; 56.12; 72.22; 90.23; 152.1;
152.20; 164.18; 190.7; 210.6; 258.11;
294.12; 294.19; 366.6; 374.3; 374.5;
400.12, 414.4; 436.7; 438.29, 454.11;
472.27, 500.11; 538.19; 540.11
duratio 118.18; 118.21
durities 350.11; 356.11; 356.14; 356.16;
356.20; 356.29; 358.7
contraria 356.2
durum, n. 64.5; 348.12; 348.17; 356.13;
364.2
ebullitio 400.20; 404.8
1...,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248 250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,...314
Powered by FlippingBook