Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 244

Kazalo pojmova
578
linearis 326.33
non naturalis 326.8
obliquus 478.10; 478.18; 510.9; 510.28
plumbeus 326.33
simpliciter 326.36; 328.2
circumferentia 304.8; 314.3; 316.1; 316.3;
316.5; 316.7; 316.9; 316.10; 318.1;
318.4; 318.5; 320.6; 320.12; 472.19;
544.15; 558.25
circumlatio 532.22; 560.17
circumvolutio 318.12; 318.14; 318.24
clamatio 140.18
coelum 4; 12.3; 20.13; 112.10; 160.7;
160.10; 166.22; 168.18; 170.17; 170.19;
174.17; 174.18; 174.25; 176.26; 188.18;
194.9; 196.25; 200.8; 200.9; 200.11;
200.13; 200.17; 200.18; 202.10; 202.15;
206.1; 206.23; 214.4; 232.1; 232.3;
232.10; 232.14; 232.16; 232.19; 246.17;
246.18; 246.22; 256.21; 276.4; 280.23;
280.24; 280.27; 280.28; 280.29; 280.30;
286.7; 286.9; 286.14; 286.15; 286.20;
288.1; 288.27; 294.8; 298.15; 306.23;
308.3; 308.15; 308.17; 310.2; 310.12;
310.15; 310.18; 312.23; 316.2; 316.7;
316.8; 3016.10, 318.4; 318.5; 318.7;
318.13; 318.15; 320.1; 322.15; 322.18;
322.19; 322.21; 322.22; 324.1; 326.9;
326.14; 326.15;326.18; 326.23; 326.37;
328.28; 328.29; 330.4; 330.8; 332.17;
334.6; 334.16; 336.5; 336.19; 336.21;
344.1; 342.4; 344.7; 344.9; 344.13;
344.22; 344.24; 346.4; 346.6; 346.9;
346.12; 346.21; 348.8; 350.9; 350.11;
350.12; 350.13; 350.18; 350.20; 350.21;
354.1; 354.4; 354.14; 354.23; 354.35;
354.24; 354.25; 354.26; 354.34; 356.2;
356.6; 356.11; 356.17; 356.25; 356.27;
356.29; 358.3; 358.24; 360.10; 360.17;
360.26; 360.28; 362.4; 362.9; 362.10;
362.12; 362.15; 362.16; 364.1; 366.13;
366.18; 366.21; 368.19; 368.19; 370.3;
370.8; 370.9; 370.12; 370.21; 370.27;
370.28; 374.4; 374.21; 374.22; 374.23;
376.1; 376.9; 376.12; 376.23; 378.4;
378.16; 380.7; 380.10: 380.23; 380.24;
380.32; 382.5; 386.2; 386.3; 386.4;
396.28; 398.29; 408.9; 414.19; 414.21;
414.22; 414.24; 414.25; 414.26; 414,28;
420.17; 422.7; 428.10; 428.16; 428.19;
430.4; 432.10; 432.23; 434.10; 434.22;
434.31; 460.12; 448.6; 454.2; 472.15;
472.26; 478.16; 494.22; 494.28; 494.29;
496.12; 496.21; 496.28; 498.2; 502.20;
508.5; 508.12; 508.13; 508.14; 510.4;
528.4; 528.6; 530.10; 534.6; 534.7;
534.8; 534.12; 536.12; 536.16; 536.17;
536.29; 542.7; 554.12; 554.18; 554.20;
554.27; 556.12; 558.20; 560.7; 560.9;
560.13; 560.15; 560.17; 562.10; 562.13;
562.14; 564.3; 564.5; 564.6; 564.7;
564.8; 564.9; 564.11; 564.15; 564.20;
566.23; 566.29; 568.10; 568.23; 570.8
aeternum 200.6; 232.14; 232.19; 246.5;
326.16; 326.23; 334.16; 336.4; 336.8
animatum560.16; 562.15; 562.21; 568.16
circulare 326.15; 326.23; 330.3; 330.4
continuum 232.10
immortale 378.6; 378.7; 378.8; 378.9;
378.11
immutabile 382.1
molle 354.35; 356.8; 356.9; 356.10;
358.3
rotundum 326.15
sphaericum 326.24; 350.24; 352.6;
352.17; 352.21; 352.22
universum 516.21
coeptio 266.13; 272.7
cogitatio 128.26; 128.29; 170.11; 170.23;
202.7; 208.5; 214.17; 214.19; 216.6;
250.18; 332.30; 332.32; 398.20
cognatio 220.19; 258.2; 332.5; 332.17;
394.3; 412.25; 524.17
elementalis 366.14
collectio 310.18
collocatio 532.10
color 396.28; 502.25
columna 178.12; 420.13
combinatio 398.14; 398.24; 398.26;
400.1
proposita 350.9
comes 78.14; 80.7
cometa 404.28; 406.7; 408.21; 420.10;
484.11; 484.12
commentatio 16.9
commentum 436.3
commodum 6.17; 372.5
comparatio 486.17; 486.20
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,...314
Powered by FlippingBook