Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 253

Kazalo pojmova
587
160.3; 160.4; 160.14; 160.15; 160.18;
160.21; 160.22; 160.23; 160.26; 162.3;
162.4; 162.5; 162.6; 162.21; 162.24;
164.6; 164.19; 170.3; 170.6; 170.28:
170.33; 172.11; 172.12; 172.15; 172.18;
172.21; 172.26; 172.28; 172.30; 172.32;
174.1, 174.9; 174.10; 174.18; 174.19;
180.7; 180.8; 180.10; 180.11; 180.14;
180.15; 180.16; 180.23; 180.29; 182.3;
182.6; 182.8; 182.10; 182.16; 182.22;
182.24; 182.26; 182.27; 182.29; 182.32;
184.3; 184.13; 184.14; 184.22; 184.26;
184.28; 184.31; 184.32; 184.33; 186.4;
186.12; 186.19; 186.22; 186.25; 186.26;
186.27; 186.28; 186.29; 186.30; 188.4;
188.22; 188.24; 188.29; 188.30; 188.31;
188.32; 188.33; 190.1; 190.8; 190.10;
190.14; 190.18; 190.19; 190.20, 190.21;
190.24; 190.25; 190.30; 190.31; 190.35;
190.37; 192.2; 192.7; 192.10; 192.15;
192.17; 194.7; 272.17; 272.18; 272.24;
274.1; 274.2; 274.3; 274.4; 274.6;
274.20; 276.21; 294.21; 286.3; 286.5;
286.10; 286.11; 286.14; 286.15; 286.21;
286.22; 288.14; 288.15; 304.17; 314.30;
326.17; 336.15; 346.30; 373.17; 396.3;
486.7; 486.12, 486.14; 488.1; 490.23;
490.29; 490.31; 490.32; 490.33; 492.1;
492.2; 492.5, 492.7; 496.8; 506.23;
520.28; 522.1; 522.9
abstrusa 396.4
accidentalis 96.24; 130.3
aequalis 98.32; 108.10
aliena 160.23; 160.26; 162.21; 182.5
animati 106.13; 126.25
artificialis 142.15; 272.24; 142.15
coelestis 80.4
communis 104.12
corporeitatis 164.9; 166.10
corporis 106.13; 112.6
corrupta 284.19; 520.20
corruptibilis 96.25
divina 76.28; 78.3; 186.2; 186.3
durabilis 118.21
elementalis 100.14; 100.18; 174.7
elementorum 80.6; 80.9; 102.12;
104.11; 110.31; 122.19; 126.24;
130.25; 130.28; 138.5; 174.3; 186.15;
186.22; 186.28
generabilis 272.16
generica 104.16; 104.20; 106.1; 106.8;
106.10; 106.13; 106.19; 106.30;
108.13
genita 272.17
incorruptibilis 96.24
individua 100.28; 102.4; 102.10; 106.23
magis ens 118.11
magis substantia 118.11; 140.20
media 102.10; 108.12
misti 130.29
mundi 78.28; 100.2
naturalis 76.23; 76.26; 272.13
partialis 80.15; 80.17; 80.23
particularis 100.26
physica 78.5; 98.6; 98.9; 98.12; 98.13;
106.24
postrema 108.12
potentialis 184.1
praestantior 138.7; 186.1; 186.2
prima substantia 118.11; 122.1
primaria 182.2
principalis 140.10
prior substantia 140.20
rationalis 130.31
simplex 506.24
simpliciter 104.17; 104.20; 106.8
specifica 106.12
substantialis 54.21; 54.22; 98.14;
98.22; 124.15; 130.10 142.14;
142.19; 52.25
substantiae 106.14
ultima 104.3; 106.12
universalis 78.22; 100.4; 100.7; 106.2;
106.8
valida 174.12
fragmentum 384.8; 394.6
friabile, n. 64.5; 348.12; 348.17; 360.30;
364.3
frigiditas 44.25; 46.4; 46.6; 46.7; 46.9;
46.25; 48.19; 50.7; 50.8; 54.2; 56.4;
56.5; 62.18; 64.23; 64.24; 68.9; 150.2;
358.10; 364.7; 370.3; 408.21; 408.25;
420.24; 422.16
frigidum, n. 26.4; 40.6; 44.20; 56.22; 58.10;
62.6; 62.36; 64.28; 98.13; 148.20; 348.11;
348.20; 358.27; 366.18; 388.2; 388.5;
390.7; 392.20; 436.21; 456.6; 456.7
frigor 146.9; 190.18; 420.26
1...,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252 254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,...314
Powered by FlippingBook