Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 248

Kazalo pojmova
582
definitio 40.24; 40.27; 42.1; 42.4; 42.8;
42.12; 44.1; 44.4; 44.7; 44.8; 44.12;
110.17; 122.22; 124.13; 132.33; 136.1;
140.6; 140.13; 140.15; 140.17; 140.27;
142.7; 142.8; 142.17; 142.18; 142.20;
220.9; 220.13; 234.7; 238.19; 266.6;
266.9; 268.6; 270.5; 270.11; 270.14;
270.21; 274.4; 274.27; 290.22; 290.23;
292.19; 300.26; 312.15; 354.34; 414.13;
426.34
falsa 296.5
vera 110.4
definitum, n. 238.21
deinceps (
ἐφεξῆς
) 290.6; 290.20; 292.2;
292.5; 292.6; 292.10; 292.10; 292.13;
292.20; 292.21; 292.23; 292.24; 294.3;
294.5; 294.7; 294.9; 294.20; 296.22;
302.15; 336.22; 352.8; 508.30; 510.2;
522.32
demonstratio 258.3; 294.1; 376.4; 386.19;
410.6; 420.6
celebris 232.6
circularis 256.28
exacta 376.2
scientifica 374.24
densum, n. 64.4; 348.14; 362.20; 364.3
denudatio 156.10
denudator 154.30; 156.14
deorsum 110.32; 306.1; 306.8; 308.19,
330.16; 346.18; 386.11; 386.12; 394.10;
408.11; 420.15; 420.23; 420.25; 424.10;
424.14; 424.20; 424.28; 434.20; 436.13;
450.12; 452.3; 452.14; 454.6; 460.6;
460.8; 460.9, 460.10; 466.12; 468.17;
470.16; 470.19; 472.8; 484.3; 484.4,
484.5; 524.10; 524.22; 526.5; 526.13;
526.14; 528.6; 528.13; 530.9; 530.10,
530.21; 530.23; 532.2; 532.14, 532.15;
532.18; 534.4; 534.9; 536.20; 538.21;
542.15; 542.18; 544.6; 544.7; 546.15;
552.30; 554.12; 554.15; 556.2; 556.5;
556.7; 556.9; 556.20; 558.10; 558.17;
558.29; 562.3; 562.14; 562.16; 562.19;
564.8; 568.11; 568.22; 568.23; 568.28;
568.30; 570.9
universi 544.3; 544.4; 552.25; 554.3;
556.3; 558.11
descensus 424.13; 424.28; 438.1; 472.2;
522.27; 524.23
accidentalis 424.25
naturalis 330.17; 424.16
rectus 332.9
desiderium 422.17; 466.18; 466.20; 484.25
destructio 214.15
detrusio 434.31
deus 88.1; 194.25; 194.28; 232.26; 314.21;
336.9; 336.11, 374.30; 376.1, 376.6;
376.9; 376.10; 376.15; 376.18; 386.20;
378.9; 378.12; 378.13; 418.30; 476.14;
488.7; 488.9; 488.15; 492.13; 492.14,
492.15; 492.18; 492.21; 492.22, 492.25;
492.26; 494.4; 494.7; 494.10; 496.12;
494.14; 496.4; 496.10; 496.26; 496.27;
496.29, 498.13; 498.25; 500.2, 500.7;
504.6; 504.19
genitus 196.2
immaterialis 494.26;
immortalis 510.16; 378.1
incorporeus 494.14
dextrum, n. 324.2; 324.4; 372.8; 528.10;
528.13; 530.1; 530.13; 532.2; 532.16;
532.17, 532.21; 532.23; 534.4; 534.9;
536.27; 544.25; 544.27; 544.28; 546.9;
546.12; 546.15; 546.18; 548.3; 556.20;
558.11; 558.17; 562.14; 562.16; 562.19;
564.10; 564.16; 564.17; 564.18; 564.24;
566.2; 568.1; 568.10
latitudinis 528.15; 534.124; 536.15;
542.2; 546.20; 546.23; 558.9;
coeli 528.7; 560.15
dialectica 374.24; 376.4; 418.16
diametrum304.14; 306.10; 306.16; 306.20;
306.22; 306.24; 308.16; 372.19; 374.1;
374.3; 374.15; 558.24
diaphanum, n. 344.26; 344.27
dictio absurda 314.13
dies 176.27; 276.13; 282.16; 380.11; 398.6;
468.26; 514.8; 514.13; 516.10; 524.25
differentia 58.22; 58.24; 80.3; 80.8; 88.23;
142.4; 184.2; 184.13; 184.14; 184.34;
348.18; 388.9; 438.26; 458.8
contraria 392.17
difficultas 52.3; 158.12; 168.2; 168.10;
188.12; 296.24; 376.8; 488.14; 488.16;
550.20
diffinitio 220.8; 256.21
dignitas 6.15; 120.26; 120.27; 368.3; 368.4
1...,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,...314
Powered by FlippingBook