Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 251

Kazalo pojmova
585
essentia 4; 42.22; 84.15; 124.22; 130.9;
132.22; 132.34; 160.18; 210.1; 236.17;
326.17; 342.5; 476.15; 494.2; 494.3;
494.10; 504.18; 506.1; 506.9; 508.2
corporea 168.5
definita 210.1
elementalis 508.2
finita 210.1
generico nomine 508.7
perpetua 508.3
etymon 374.28
euripus 468.27; 470.5
excessus 214.21; 400.20: 404.8; 404.14;
404.16; 458.13
excrementum 368.11; 542.19; 550.3
exhalatio 12.4; 400.22; 400.24; 400.25;
404.20; 406.10; 406.22; 408.15; 412.29;
412.31; 412.32; 414.1; 414.3; 414.17;
420.25; 424.2; 424.6, 424.17; 426.1;
458.15; 458.17; 458.20; 460.1
fumosa 402.10; 402.22
sicca et calida 420.28; 458.22
ex nihilo nihil fit 88.1; 284.16
exemplum 28.12; 84.19; 84.21; 84.22;
84.25; 96.5; 96.8; 116.20; 146.8; 146.13;
154.2; 162.11; 222.11; 264.1; 264.13;
330.12; 366.1; 424.8; 554.28
artificiale 30.3
naturale 86.6; 86.14
existentia 236.22; 528.11
experientia 52.9; 438.2; 512.11
experimentum 176.4; 178.10; 178.16,
178.20; 178.30; 178.33; 180.27; 438.4
explicatio 142.18; 360.20
extra rem 44.21; 44.23; 46.22; 270.26
extremum, n. 148.8; 164.26; 164.29;
168.3; 220.11, 220.16; 220.27; 222.1;
22.3; 222.5; 22.6; 22.21; 22.22; 222.24;
224.3; 224.6; 224.7; 224.8; 226.14;
226.17; 226.19; 226.21; 226.25; 228.9;
228.10; 228.11; 228.14; 240.1; 240.22;
292.16; 292.17; 292.21; 296.6; 296.7;
296.8; 298.32; 300.19; 300.20; 300.28;
312.1; 320.5; 320.13; 350.5; 384.17;
384.18, 428.14; 428.16; 428.21; 454.21,
472.8; 472.9, 472.11; 472.12; 472.13;
472.22; 542.11; 554.12; 560.2; 560.4;
562.9
universi 568.27
fabula 44.12; 44.13; 376.22; 418.29; 566.7
facies
Lunae 344.27
Terrae 512.4
facilitas 394.1
factum n. 16.16; 24.18; 540.25
facula 396.21
facundia 42.3
fallacia 200.26, 218.5, 218.18; 218.20;
258.4; 262.8; 282.7; 326.8; 484.18
falsitas 184.27; 208.9, 246.8; 262.9, 274.21,
276.34; 300.35; 394.23, 484.18, 512.22;
514.7; 540.32
fatuitas 92.21
fautor 418.30
ferula 136.20; 138.4
fictio 566.7; 566.10; 566.12; 566.15; 566.18
fides 58.20; 198.3; 202.4; 352.11; 370.27;
382.13; 434.23
figmentum 138.10; 156.2; 174.13; 432.18;
432.30; 568.9
figura 14.5; 116.25; 132.8; 140.23; 140.24;
140.25; 256.21; 310.22; 324.27; 326.5;
326.16; 326.18; 326.20; 326.35; 328.10;
328.22; 328.28; 330.2; 330.5; 330.7;
330.8; 330.13; 330.15; 330.19; 330.20;
330.23; 332.6; 332.10; 332.13; 332.15;
336.21; 350.19; 354.1; 354.7; 354.18;
354.19; 358.1; 378.19; 380.32; 382.2;
564.24; 564.26
angularis 350.20
circularis 326.9; 330.9
coeli 196.25
irregularis 328.10
mathematica 332.21
ovalis 350.20
recta 452.10
regularis 332.8
sphaerica 328.8; 332.16; 350.18;
356.28; 560.21
figuratum, n. 28.13; 30.1; 86.12
filius 48.22; 194.12; 194.27; 500.14; 500.15;
500.19; 500.21; 500.21; 500.28
filum continuatum 198.27
finis (kraj) 34.12; 40.20; 42.5; 74.17; 84.6;
90.7; 90.25; 98.8; 202.2; 212.2; 218.11;
248.2; 248.5; 248.7; 248.13; 248.15;
248.19; 248.20; 248.21; 248.29; 250.3;
254.25; 250.7; 250.12; 250.17; 250.21;
1...,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250 252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,...314
Powered by FlippingBook