Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 243

Kazalo pojmova
577
404.16; 456.5; 456.8; 456.14; 458.13;
458.14; 458.16
calor 46.18; 54.2; 54.3; 54.4; 56.9; 56.13;
56.21; 60.3; 62.9; 126.29; 128.4; 146.9;
190.10; 190.16; 190.18; 190.21; 300.16;
300.17; 300.22; 368.14; 368.17; 368.18;
368.21: 368.24; 370.5; 404.14; 430.5;
434.27; 440.21; 442.1; 442.2; 442.4;
452.7; 452.11; 460.8; 482.13; 482.15;
484.14; 506.22; 512.5; 512.29; 524.14
elementalis 368.19
dispositivus 56.5
recedens 368.25
cancer 514.1; 514; 514.7; 516.28; 568.16
candela 414.8; 420.13; 424.22
cantilena morosa 140.10
capra 408.18; 420.16; 424.13
ardens 424.18
saltans 404.29
Capricornus 510.23; 514.105; 16.28
caput 552.5; 552.7; 554.20; 556.19
carbo 410.13; 410.16; 410.18
cardo 398.10
carentia 88.24; 308.11; 332.16; 332.17;
402.13; 402.21
caro, carnis 190.6; 190.7; 190.8; 190.10;
190.14; 214.8; 214.10; 214.11; 190.9;
390.19; 390.21; 440.9; 440.11; 440.12;
440.13
casus /pad/ 364.25; 366.1; 452.6; 452.11
cathena 298.3; 298.4; 362.3; 362.5
causa 20.2; 20.6; 20.9; 20.15; 20.17; 20.20;
22.15; 40.18; 64.29; 70.5; 70.7; 70.12;
88.10; 88.21; 90.26; 90.27; 92.9; 96.3;
96.15; 96.28; 98.11; 104.7; 108.19;
108.21; 112.19; 116.1; 116.15; 118.28;
118.29; 120.7; 120.8; 130.17; 140.22;
144.21; 148.8; 156.21; 158.4; 164.24;
176.24; 176.29; 180.2; 182.21; 188.21;
192.26; 264.10; 294.24; 300.4; 300.18;
310.4; 320.10; 332.4; 332.13; 332.14;
332.18; 336.11; 354.2; 354.11; 354.15;
354.16; 366.4; 366.24; 398.20; 400.19;
402.4; 408.24; 408.26; 408.27; 422.2;
464.25; 464.26; 464.28; 464.29; 466.5;
468.7; 468.10; 476.16; 476.21; 478.7;
478.9; 478.15; 478.16; 478.23; 482.11;
484.13; 490.16; 490.17; 490.25; 490.27;
494.27; 496.19; 502.18; 502.21; 504.25;
508.5; 508.24; 508.25; 510.6; 510.8;
518.8; 518.10; 518.20; 518.24; 520.12;
524.22; 548.19; 552.23; 526.10
agens 280.1
contraria 350.1; 478.6; 480.6; 520.13;
478.5; 518.2
efficiens 48.5; 280.1: 28.1; 336.3; 484.9;
492.16
intrinseca 116.16; 184.9
motus 330.10; 332.15 466.18
principalis 318.29
sine qua non 552.15
universalis 176.33
vera 130.18; 330.10
causalitas 122.13; 130.15; 120.14; 120.29
centrum 366.7; 472.10; 512.3; 320.11;
378.3; 472.16; 472.18; 544.14; 558.25
mundi 276.4
universi 472.6; 472.7; 472.10; 474.5
cera 418.3
cereus 408.20; 414.8; 420.16; 408.20;
414.8
cessio 354.20; 354.30; 356.1; 356.6
chimaera 208.14; 250.10; 448.26
cibus 548.9; 548.13; 548.11; 548.16;
550.19; 552.22
cinus 438.32; 462.5; 462.6; 462.19; 462.20;
462.21
circuitus 430.10
circulatio 322.20; 324.1; 372.7
circulus 248.4; 302.7; 302.12; 304.25;
306.17; 306.21; 308.15; 310.1; 310.3;
310.10; 312.10; 312.11; 312.25; 314.5;
318.19; 320.17; 320.18; 320.23; 322.1;
322.6; 322.11; 326.24; 326.25; 326.30;
326.35; 328.1; 328.9; 328.27; 332.20;
332.23; 332.26; 334.2; 334.4; 346.19;
374.10; 374.15; 380.1; 460.5; 480.18;
480.20; 482.9; 482.17; 482.19, 482.20;
484.2; 484.7; 510.11; 520.2; 522.20;
522.22; 522.24; 522.28; 524.16; 524.19;
526.14; 526.17; 554.14; 568.7
accidentalis 326.8
artificialis 326.8
aureus 326.34; 326.36
coelestis 326.34; 326.36
in genere 326.30
lapideus 326.34
ligneus 326.33
1...,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242 244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,...314
Powered by FlippingBook