Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI-X) - page 272

Kazalo pojmova
606
368.25; 370.6; 378.19; 380.4; 390.4;
394.12; 398.14; 416.3; 434.31; 446.15;
446.16; 448.22; 474.8; 506.21; 520.15;
520.19; 520.23; 520.25; 520.28; 522.2;
522.3; 522.5; 522.8; 522.11
activa 254.23; 190.29; 190.32; 346.28;
348.7; 358.9
communis 394.15
contraria 56.3; 64.18; 358.25; 370.7
elementalis 356.16
generata 54.18
generativa 356.19
occulta 430.7
passiva 354.23; 190.28; 346.28; 348.7;
358.9; 364.1
praeparatoria 154.12; 154.29
prima 64.18; 64.33; 134.29; 506.21
secunda 64.15; 356.13; 360.19; 506.21
secundaria 348.16
quantitas 36.13; 40.3; 56.26; 64.31; 66.5;
132.8; 168.30; 170.6; 170.16; 214.10;
224.17; 230.3; 232.27; 234.11; 236.27;
240.6; 314.29; 346.7; 346.12
continua 234.14; 240.12
quantum, n. 124.14; 124.17; 230.4; 230.5;
230.6; 230.8; 230.9; 230.12; 230.14;
230.15; 230.19; 230.27; 232.30; 232.31;
234.2; 234.4; 234.5; 234.6; 234.7;
234.8; 234.9; 234.11; 236.5; 236.9;
236,23;236.27; 238.16; 238.17; 238.23;
250.21; 256.3; 458.21;
continuum 220.22; 228.25; 230.1;
230.10; 234.12; 236.5; 236.9; 238.2;
238.14; 246.2
discretum 234.12; 236.6; 246.1; 246.8
divisibile 220.22; 228.25; 230.2; 238.14;
246.2; 246.8
quies 110.5; 110.7; 110.10; 110.12; 110.21;
142.7; 142.16; 264.11; 266.13; 266.14;
272.7; 272.8; 272.9; 272.10; 274.9;
274.17; 274.18; 276.26; 276.32; 278.13;
278.23; 278.24; 280.2; 280.13; 280.23;
282.5; 296.3; 312.4; 324.11, 412.18; 470.9
localis 276.5
naturalis 280.4
perpetua 276.6
quod quid 96.8; 124.10; 124.19; 124.20;
162.4; 162.25
quod quid erat esse 96.5; 116.19; 118.7
radix 548.19; 544.8; 548.14; 548.15; 554.19;
556.10;
raia pastinaca 556.23
rana 516.20; 516.5
palustris 516.3
ratio 16.18; 24.18; 26,2; 26.17; 38.1; 60.1;
60.6; 60.7; 60.15; 60.21; 60.22; 60.25;
62.13; 62.15; 62.18; 62.19; 62.23;
62.34; 62.35; 64.1; 64.26; 66.1; 66.2;
66.3; 66.11; 68.16; 68.24, 68.26; 70.3;
72.18; 72.25; 76.8; 76.12; 82.1; 92.4;
96.2; 96.5; 96.8; 98.33; 106.17; 108.27;
110.2; 110.7; 112.10; 112.14; 112.25;
114.7; 114.27; 116.20; 120.8; 120.9;
120.11; 120.30; 122.13; 128.15; 128.16;
128.27; 130.4; 130.5; 130.6; 130.9;
130.11; 130.15; 132.9; 138.33; 140.12;
140.18; 148.6; 166.19; 166.22; 170.1;
170.10; 170.13; 170.14, 170.15, 170.16;
170.18; 174.13; 174.14; 176.3; 176.8;
176.11; 178.8; 178.14; 178.31; 178.33;
180.6; 182.7; 190.13; 190.14; 190.15;
192.27; 198.10; 200.12; 200.14; 208.26;
214.20; 218.1; 218.17; 222.10; 222.14;
224.13; 226.15; 228.13; 232.24; 234.5;
234.16; 238.2; 238.8; 238.11; 240.9;
242.20; 246.8; 248.2; 248.9; 248.11;
262.11; 262.14; 262.20; 262.21; 267.15;
274.9; 274.24; 276.1; 276.7, 276.10;
276.26; 276.27; 276.30; 282.24; 292.26;
298.23; 300.6; 300.11; 300.23; 300.29;
310.16; 314.26; 316.23; 326.14; 326.15;
328.20; 330.9; 332.4; 334.11; 334.18;
336.19; 348.4; 348.22; 350.4; 350.8;
350.14; 350.15; 350.18; 350.20; 350.22;
350.24; 352.13; 352.18; 352.20; 354.2;
356.22; 358.2; 364.19; 366.5; 366.15;
370.4; 378.6; 380.21; 384.7; 384.16;
388.10; 370.20; 388.11; 394.20; 396.5;
398.2; 398.12; 398.14; 398.17; 398.24;
400.3; 400.5; 404.15; 404.24; 404.27;
408.4; 408.7; 408.17; 408.22; 412.13;
414.18; 414.28; 414.30; 416.1; 416.3;
416.4; 416.8; 416.31; 420.27; 422.32;
424.1; 426.20; 426.24; 428.11; 428.14;
428.17; 428.23; 428.25; 430.1; 432.20;
432.22; 438.6; 440.1; 440.19; 442.9;
442.13; 442.14; 442.19; 444.1; 446.6;
454.12; 458.1; 460.29; 462.12; 464.5;
1...,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271 273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,...314
Powered by FlippingBook