Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus tertius - page 399

Kazalo pojmova
353
agens 60.19
effectiva 180.1
effectrix 58.9
efficiens 188.21, 216.15, 272.14
exemplaris 180.2
finalis 180.2, 272.14
formalis 214.30, 272.14
materialis 272.14
motrix 188.15
motus 212.18
mutationis 212.18
cavillatio 32.18, 60.15, 104.23, 244.20,
294.22, 306.17, 318.27
censura 204.7
census 326.17, 328.21
cerebrum 8.17, 194.11, 266.17
chamaeleon 112.15, 112.25
chymicus 28.10
chymista 28.8
circulus 24.14, 42.9, 178.11, 250.17, 290.1
intelligibilis 178.11
civis 8.9, 8.15, 302.27, 304.21, 306.14,
306.22, 310.4, 310.17, 312.7, 314.4,
314.9, 318.9, 320.24, 320.28, 322.3,
322.17, 324.11, 330.3, 332.1, 338.22
civitas 24.2, 302.4, 304.2, 304.3, 304.5,
304.6, 304.7, 304.8, 304.9, 304.10,
304.14, 304.16, 304.20, 304.27, 306.2,
306.6, 306.7, 306.8, 306.10, 306.16,
306.23, 308.5, 308.7, 310.12, 312.3,
312.21, 314.20, 316.2, 316.20, 316.21,
318.15, 320.6, 320.12, 320.25, 322.1,
322.14, 324.15, 328.24, 330.21, 332.4,
332.7, 334.7, 338.1, 338.7, 342.14,
342.20
clausula 28.14
cogitatio 88.25
cognitio 40.14, 46.23, 102.12, 104.6,
118.19, 118.22, 130.10, 130.25, 134.3,
134.4, 134.13, 154.15, 156.1, 156.4,
164.22, 166.5, 168.25, 170.12, 214.17,
280.6, 342.16
collatio 4, 10.26, 62.5, 104.6, 114.5, 116.16,
130.26
collocutio 238.17, 240.4
colloquium 124.1, 124.3, 202.22, 202.29,
238.11, 240.1
color 66.8, 66.11, 90.10, 264.14, 266.13,
280.15, 280.17
commentarium 14.6, 30.11, 84.1, 84.15,
84.22, 90.15, 96.2, 96.7, 98.25, 98.26,
102.20, 106.5, 178.14, 196.2
communio 148.4, 212.10, 212.12, 212.14,
212.15, 310.14, 312.10, 318.1, 330.11,
330.17
compositio 26.20, 164.4, 254.4
conceptio 182.15, 182.19, 182.20, 192.17
conclusio 102.9, 140.30, 190.5
demonstrationis 140.30
concoctio 66.2, 66.3, 66.5, 66.11, 196.7
concordia 10.5, 10.23, 304.12, 304.20,
304.27
concupiscentia 300.7, 300.20
conditio 138.10, 138.14, 138.22, 140.15,
212.1
conformatio 94.5
conformitas 120.12
coniunctio 256.6
connexio 120.13
consideratio 174.18
consiliarius 326.19, 328.9, 328.18
consilium 58.21, 58.22, 60.1, 184.1,
184.12, 272.27
constitutio 328.12, 328.15, 334.8
contactus 80.4, 80.6
contemplatio 44.5, 44.10, 132.4, 156.20,
162.5
contradictio 48.18, 122.17, 130.3, 164.24,
166.16
contradictorium 126.14
contrarietas 100.19, 248.15, 248.17, 248.18,
248.19
cor 194.11, 266.18
corporescentia 112.5
corpus 34.14, 34.16, 34.21, 34.25, 34.26,
36.3, 40.7, 40.9, 40.26, 44.18, 46.24,
48.3, 68.22, 74.10, 74.13, 74.17, 74.23,
84.13, 96.16, 96.17, 96.19, 100.23,
102.12, 108.17, 110.6, 118.17, 128.3,
128.14, 132.2, 132.19, 166.21, 166.23,
166.25, 168.1, 186.8, 198.19, 252.6,
254.20, 254.22, 256.3, 258.5, 258.8,
258.9, 258.10, 258.11, 258.18, 258.22,
258.23, 260.5, 262.5, 268.5, 270.20,
274.20, 276.21, 276.24, 278.4, 280.8,
280.12, 282.12, 284.5, 288.4, 288.7,
292.8, 292.16, 298.21, 304.11, 310.14
1...,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398 400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,...454
Powered by FlippingBook