Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus tertius - page 401

Kazalo pojmova
355
dubitatio 44.14, 44.17, 44.21, 106.25,
108.2, 126.1, 126.19, 220.17, 230.13,
312.19
dubium 18.25, 76.12, 104.14, 170.10,
206.24, 294.8
educatio 300.5, 300.28, 300.30, 302.26,
318.8, 318.10, 320.12
effectus 10.9, 120.13, 120.18, 154.18,
160.13, 160.15, 160.19, 290.2
electio 130.18, 314.12, 326.15, 326.18,
328.9
elementum 26.19, 42.22, 50.9, 54.19,
56.2, 56.12, 56.15, 58.1, 58.3, 58.4,
58.9, 58.11, 70.13, 94.2, 98.16, 98.17,
192.12, 196.14, 196.15, 196.17, 212.19,
240.10, 242.27, 244.8, 244.10, 246.17,
246.18, 246.22, 248.13, 248.14, 248.15,
248.19, 250.3, 250.8, 250.15, 250.20,
250.21, 252.19, 254.10, 254.18, 254.21,
256.5, 258.4, 258.8, 258.10, 262.17,
264.1, 278.16, 278.19, 278.21, 278.25,
280.1, 280.4
emphasis 76.15, 76.19, 76.20, 76.21, 76.22,
76.23
enarratio 30.15, 90.1
continuata 88.29
intercisa 88.29
ens 30.12, 32.4, 34.13, 36.2, 38.21, 38.23,
40.30, 42.24, 44.1, 44.9, 44.10, 44.15,
44.19, 44.25, 44.26, 44.28, 44.29, 48.4,
52.1, 52.13, 52.15, 52.19, 74.27, 100.25,
106.17, 106.19, 130.10, 130.11, 130.15,
132.7, 132.8, 132.9, 132.10, 132.13,
132.14, 132.16, 132.17, 132.18, 132.20,
132.22, 132.23, 134.3, 134.7, 134.9,
134.10, 134.12, 134.13, 134.14, 136.1,
136.18, 150.13, 164.6, 164.7, 172.6,
178.10, 178.20, 192.3, 192.4, 222.16,
222.22, 222.23, 246.6, 246.7, 342.13,
342.16
nullo modo 134.12
prorsus 134.10
sincere 134.12
entia 36.19, 46.8, 46.11, 46.12, 46.15,
48.4, 52.13, 52.16, 52.19, 72.6, 76.10,
92.8, 92.10, 94.2, 98.15, 98.17, 98.18,
100.11, 100.24, 100.26, 102.15, 106.4,
110.15, 130.22, 136.16, 136.19, 138.27,
140.8, 140.11, 142.21, 162.5, 164.21,
168.19, 174.10, 174.13, 178.22, 180.5,
192.7, 210.22, 222.19, 222.20, 226.19,
226.20, 230.7, 234.14, 240.2, 246.5,
278.21, 282.9, 282.10, 342.10
evenientia 140.12
necessaria 140.11
separata 140.9
epichirema 130.1
eristicus 128.5, 130.2, 130.7, 308.15
essentia 24.11, 42.1, 68.13, 96.5, 100.16,
118.27, 132.24, 136.20, 138.6, 138.14,
142.18, 142.19, 148.9, 152.11, 168.6,
192.3, 206.13, 210.17, 210.20, 212.4,
214.23, 220.2, 220.3, 220.4, 220.19,
222.1, 222.23, 222.26, 232.8, 236.11,
278.20, 278.25, 280.1, 280.3, 282.11
abstracta 138.14
media 220.19, 222.1
naturalis 222.26
separata 132.24, 136.20
esotericus (
ἐσωτερικός
) 238.9
ethica 18.2
excogitator 174.24, 184.14, 186.9, 210.6,
330.17
exemplar 58.8, 58.16, 216.13, 216.21,
218.11, 218.15, 218.18, 218.20, 218.22,
224.12, 224.13
generalissima 218.16
specifica 218.16
subalterna 218.16
exemplum 160.9, 176.6, 190.6, 230.25,
232.9, 248.11, 250.21, 252.5, 252.8,
252.20, 252.23, 258.16, 260.13, 270.18,
274.11, 274.12, 276.17, 284.11, 296.16,
310.2, 310.13, 318.5
existentia 178.24
ex nihilo 32.21, 246.8
expiratio 290.2, 290.16, 290.19, 290.20,
290.22, 292.2, 292.6, 292.11, 292.18
fabula 20.6, 20.11, 22.8, 22.15, 22.23,
24.6, 24.17, 26.2, 28.19, 88.21, 294.22,
294.24, 296.1, 296.3, 296.4, 296.5,
296.7, 296.10, 296.12, 296.16, 296.19
factio 190.12
facultas 118.4, 130.17, 160.1, 162.4, 162.10
falsitas 60.21, 106.19, 114.19, 116.14
1...,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,...454
Powered by FlippingBook