Franciscus Patricius: Discussionum peripateticarum tomus secundus (Liber V-VIII) - page 296

Kazalo pojmova
544
contrarietas 38.11–12, 38.14, 46.6, 128.7,
128.16, 128.17, 130.2, 130.3, 132.3–4,
132.5, 148.2, 304.10, 312.16, 382.3–4,
386.2, 386.12, 386.14, 386.17, 386.20,
contrarius 32.1, 34.3, 34.4, 34.8, 34.12,
34.14, 38.19, 44.17, 46.1, 46.3, 46.8,
46.10, 46.14, 84.7, 92.3, 102.19, 116.12,
124.16–17, 126.10, 130.4, 130.6, 130.9,
130.14, 130.15, 134.10, 142.6, 197 bilj.
17, 206.12, 300.25, 300.26, 302.16,
304.9, 308.15, 310.12, 312.14, 336.1,
336.12–13, 366.14, 340.2, 342.29, 344.9,
378.19, 378.20, 390.4, 390.8, 392.2,
392.10, 436.33, 440.1, 440.2–3, 440.4,
500.1, 500.2, 506.8, 518.14, 518.15,
518.17, 520.5, 520.7, 520.8, 520.9, 520.10,
520.11, 538.9
corpus 34.19, 36.2–3, 36.9–10, 44.7, 52.14,
106.8, 108.8, 120.2, 126.14, 130.1,
134.18, 136.2, 138.4, 148.14, 148.18,
152.15, 170.14, 170.15, 170.19, 182.10,
186.11, 208.13, 230.24–25, 234.25, 234.27,
242.13–14, 270.4, 274.12, 274.15, 276.2,
276.18, 278.19, 284.10, 284.20, 284.21–
22, 302.8, 306.19, 310.14, 310.20, 322.1,
322.8, 324.11, 324.17, 326.8, 332.8, 333
bij. 7, 344.19, 346.4–5, 352.20, 356.9,
366.10, 366.11, 366.20, 366.21, 362.7,
370.18, 372.27, 382.13, 384.12, 390.6,
396.18, 428.14, 442.12, 442.14–15,
442.18, 458.12, 470.11, 470.13, 474.4,
476.22, 482.9, 506.14, 520.12, 520.13,
522.14, 526.11, 528.19, 530.2, 530.3,
530.5–6, 532.2, 532.4
cura corporis 456.12–13, 456.14
corpus caeleste 170.18, 380.12
corpus intelligibile 130.1, 350.4
corpus mundi 316.22–23
corpus primum 370.16, 390.16
corpus physicus 242.13–14
corpus quintum 380.19, 380.20, 382.1
corpus sensibile 140.8, 312.7, 312.9,
350.4, 386.11, 386.16
corpus universi 324.19–20
corruptio 50.9–10, 52.3, 244.5, 244.7, 244.10,
274.3, 308.3, 320.17, 336.2, 336.4,
338.21, 342.29, 344.2, 394.20, 394.24,
526.6, 526.9, 528.1, 528.2, 528.3,
528.11
declaratio 334.23, 502.15
definitio 40.7, 40.12–13, 64.5, 72.
passim
,
74.4–5, 74.8, 78.13, 82.4, 82.14, 102.20,
110.1, 224.22, 224.23, 224.25, 226.3–4,
226.6, 226.7, 226.16, 238.29, 274.18,
304.5, 314.9, 360.10–11, 368.4, 404.18,
444.5, 452.14, 472.3, 472.15, 472.16,
474.1, 496.8, 496.16, 496.17, 496.18,
496.22, 498.5, 498.8, 498.13, 528.1,
528.12, 528.13, 532.15
definitio universalis 60.23
democratia 424.6, 424.14, 424.17, 432.15,
436.32, 438.14
demonstratio 16.15–16, 56.13, 76.16–18,
78
passim
, 80
passim
, 82
passim
, 90.22,
224.20, 494.2, 496.17, 504.2
demonstratio dialectica 78.15–16
determinatum 110.15, 112.1, 262.15, 360.1
dialectica/dialectice 16.21, 18
passim
,
20
passim
, 24.10, 24.19, 24.23, 26
pa-
ssim
, 28
passim
, 60.4, 82.23, 82.24, 84
passim
, 88.12, 88.18, 90.6, 90.8, 90.21,
92.13, 94.2
dialecticus 18.2, 18.9, 18.19, 22.6, 22
passim
, 60.13
dialogus 22.19, 22. 21–23, 24.1–2, 24.4,
24.24, 28.12, 50.3, 56.25, 74.11, 92.6,
496.20, 500.13
diametrum 372.19
dianoea 158.25, 159 bilj. 3, 406.17, 407.15,
510.13, 510.15
differentia 36.17, 44.7–8, 46.8, 46.10,
52.7, 68.13, 70.2, 74.5, 88.19, 126.14,
132.15–20, 134.3, 134.5, 134.10, 230.11,
244.24, 360.4, 362.14, 384.12, 386.1,
414.22, 476.14, 504.16, 506.1, 508.12
disciplina248.14,250.28–29,460.22,470.18,
472.8, 472.10, 494.8, 500.3
discordia 314.23
discussio 246.3, 258.8, 422.2, 466.7
dissimilitudo 126.1, 430.10
dispositio 38
passim
, 102.28, 128
passim
,
148.3, 206.8, 228.14, 312.17, 320.12,
328.6, 394.9, 486.6, 508.17–18
disputatio 122.19–20, 246.26, 250.24–25,
362.22, 460.11, 484.29, 524.9, 524.21
distinctio 42.7–8, 138.10, 464.5, 474.17,
534.2, 534.6
diversitas 132.19
1...,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295 297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,...372
Powered by FlippingBook